******有限公司 新疆云南神火液力传动油、美孚齿轮油、钙基润滑脂等 ( SHGM-******-032 )采购公告
******有限公司关于新疆云南神火液力传动油、美孚齿轮油、钙基润滑脂等 ( SHGM-******-032 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
?第一标段
物料编码
物料名称
规格
型号
采购数量
计量单位
备注
成交数量
******10007
机械油/全系统损耗油
170kg/200L/桶
L-AN46
0.34
吨
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.34 ;
******10047
柴油机油
CH-4 20W-50
16kg/20L/桶
0.064
吨
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.064 ;
******10022
美孚齿轮油
600XP 460
208
千克
云南供应站库存组织(08月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直208. ;
******10001
液力传动油
8#
170kg 200L/桶
0.17
吨
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.17 ;
******10021
钙基润滑脂(黄油)
3#
0.03
吨
新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直0.03 ;
******10029
滑片式空压机专用冷却剂
CENITRI 2000
20L/桶 京润
15
桶
新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电铝业公司_检修分厂_天车班15. ;
******10006
化油器清洗剂
B-1115
450ml/瓶
72
瓶
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组72. ;
******10012
油污清洗剂
ZJ-822B
25kg/桶
6
桶
新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直6. ;
******10013
重油污清洗剂
BT-008 液体
5斤/桶 昊威(HOWE)
20
桶
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组20. ;
******10013
抗磨液压油
DTE10超凡46
208L/桶 美孚
6
桶
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;
******30001
液力传动油
8#
170kg 200L/桶
0.17
吨
云南供应站库存组织(06月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班0.17 ;
******30004
极压合成高温润滑脂
Gadus S5 V220 2号
18kg/桶 壳牌
8
桶
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组5. ;
******30005
开式齿轮润滑脂
Malleus OGH
16kg/桶 壳牌
8
桶
云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组5. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******10007 | 机械油/全系统损耗油 | 170kg/200L/桶 | L-AN46 | 0.34 | 吨 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.34 ; | |
******10047 | 柴油机油 | CH-4 20W-50 | 16kg/20L/桶 | 0.064 | 吨 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.064 ; | |
******10022 | 美孚齿轮油 | 600XP 460 | 208 | 千克 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直208. ; | ||
******10001 | 液力传动油 | 8# | 170kg 200L/桶 | 0.17 | 吨 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.17 ; | |
******10021 | 钙基润滑脂(黄油) | 3# | 0.03 | 吨 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直0.03 ; | ||
******10029 | 滑片式空压机专用冷却剂 | CENITRI 2000 | 20L/桶 京润 | 15 | 桶 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电铝业公司_检修分厂_天车班15. ; | |
******10006 | 化油器清洗剂 | B-1115 | 450ml/瓶 | 72 | 瓶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组72. ; | |
******10012 | 油污清洗剂 | ZJ-822B | 25kg/桶 | 6 | 桶 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直6. ; | |
******10013 | 重油污清洗剂 | BT-008 液体 | 5斤/桶 昊威(HOWE) | 20 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组20. ; | |
******10013 | 抗磨液压油 | DTE10超凡46 | 208L/桶 美孚 | 6 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ; | |
******30001 | 液力传动油 | 8# | 170kg 200L/桶 | 0.17 | 吨 | 云南供应站库存组织(06月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班0.17 ; | |
******30004 | 极压合成高温润滑脂 | Gadus S5 V220 2号 | 18kg/桶 壳牌 | 8 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组5. ; | |
******30005 | 开式齿轮润滑脂 | Malleus OGH | 16kg/桶 壳牌 | 8 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组5. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ; |
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******10007 | 机械油/全系统损耗油 | 170kg/200L/桶 | L-AN46 | 0.34 | 吨 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.34 ; | |
******10047 | 柴油机油 | CH-4 20W-50 | 16kg/20L/桶 | 0.064 | 吨 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.064 ; | |
******10022 | 美孚齿轮油 | 600XP 460 | 208 | 千克 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火铝冶事业部_组装分厂_组装队直208. ; | ||
******10001 | 液力传动油 | 8# | 170kg 200L/桶 | 0.17 | 吨 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部_炭素技术项目部_煅烧专业组0.17 ; | |
******10021 | 钙基润滑脂(黄油) | 3# | 0.03 | 吨 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直0.03 ; | ||
******10029 | 滑片式空压机专用冷却剂 | CENITRI 2000 | 20L/桶 京润 | 15 | 桶 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电铝业公司_检修分厂_天车班15. ; | |
******10006 | 化油器清洗剂 | B-1115 | 450ml/瓶 | 72 | 瓶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组72. ; | |
******10012 | 油污清洗剂 | ZJ-822B | 25kg/桶 | 6 | 桶 | 新疆供应站铝厂库存组织(08月)新疆煤电安全生产环保部_质检计量中心_队直6. ; | |
******10013 | 重油污清洗剂 | BT-008 液体 | 5斤/桶 昊威(HOWE) | 20 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组20. ; | |
******10013 | 抗磨液压油 | DTE10超凡46 | 208L/桶 美孚 | 6 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ; | |
******30001 | 液力传动油 | 8# | 170kg 200L/桶 | 0.17 | 吨 | 云南供应站库存组织(06月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班0.17 ; | |
******30004 | 极压合成高温润滑脂 | Gadus S5 V220 2号 | 18kg/桶 壳牌 | 8 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组5. ; | |
******30005 | 开式齿轮润滑脂 | Malleus OGH | 16kg/桶 壳牌 | 8 | 桶 | 云南供应站库存组织(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组5. ;(08月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组3. ; |
二、商务条款
******银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起30日内到货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后18个月或安装调试合格后12个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间: 2025年08月11日 15:00:00 ;报价截止时间: 2025年08月11日 15:00:00
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
六、联系方式
业务联系人: 业务科 联系电话:******
二○二五年八月五日