根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计24.478390万元,其中,面向小微企业采购24.478390万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.190000 | ******办公室其他印刷服务直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2024-050425 |
2 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.798390 | ******办公室其他印刷服务直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2024-126365 |
3 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2.504500 | ******办公室其他印刷服务直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2024-126268 |
4 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.670000 | ******办公室会议桌/阅览桌直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-526511 |
5 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.700000 | ******办公室会议椅直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-526510 |
6 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.690000 | ******办公室触控一体机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-523250 |
7 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.690000 | ******办公室触控一体机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-523249 |
8 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.690000 | ******办公室触控一体机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-523248 |
9 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 3.690000 | ******办公室触控一体机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-523244 |
10 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1.169000 | ******办公室触控一体机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-523242 |
11 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.099000 | ******办公室碎纸机直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-520624 |
12 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.295000 | ******办公室保密柜直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-520438 |
13 | ******办公室网上超市项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 0.292500 | ******办公室复印纸直接选定采购合同 合同编号:SXZFCG-DZMCHT-2024-142735 |
部门(单位)名称:******办公室
日期:2025年06月13日