根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计3.8959万元,其中,面向小微企业采购3.45万元,占88.55%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
1 | 上海市嘉定区发展研究中心定点采购馆项目 | 采购项目整体预留 | 1.2 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=+i/qVJsIbf3q0sSSVTkpgg== |
2 | 上海市嘉定区发展研究中心定点采购馆项目 | 采购项目整体预留 | 0.6 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=4wJCBB6Y8gQTlJgn7xGOhQ== |
3 | 上海市嘉定区发展研究中心框架协议项目 | 采购项目整体预留 | 0.2599 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=afBB5GUDIAayn7k3qajzzQ== |
4 | 上海市嘉定区发展研究中心框架协议项目 | 采购项目整体预留 | 1.2 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=rEa/MC8RjxpcM3zZCRE0QA== |
5 | 上海市嘉定区发展研究中心框架协议项目 | 采购项目整体预留 | 0.186 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=E7hR1/YOG8wlXqk/xNLzkg== |
6 | 上海市嘉定区发展研究中心框架协议项目 | 采购项目整体预留 | 0.45 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=diUBUEVH9OfUEK4xYJCAWw== |
部门(单位)名称:******委员会
日期:2025年6月13日