根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 467.02万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 陇县2023年度国土变更调查暨日常变更调查 | 项目整体预留 | 150.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/12/23/8a69c************f1637c901dff.pdf?accessCode=9bfba8ad5e8bffc333d2f972b8c1c7f4[ZZTBJ2416陇县2023年度国土变更调查暨日常变更调查] |
2 | ******资源局全县耕地和永久基本农田核实处置技术服务项目 | 项目整体预留 | 172.0200 | ******/gpx-bid-file/2024/12/20/8a69c95d921859f00193e1ab3f867324.pdf?accessCode=3245cb2ae3cb876e******81bf6505[ZHZR-2024-023CG全县耕地和永久基本农田核实处置技术服务项目] |
3 | ******资源局陇县2021年、2022年耕地流出排查整改工作项目 | 项目整体预留 | 44.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/12/20/8a69c95d921859f00193e192fec31c08.pdf?accessCode=811a1947f69eac747de90fe2cd779d5c[ZKBJZB-2024-080陇县2021年、2022年耕地流出排查整改工作项目] |
4 | 陇县2023年土地征收成片开发方案编制项目 | 项目整体预留 | 35.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/8/6/8a69c59190e5cfc******ce60de1509.pdf?accessCode=bb0d63b65527c5de56e******ae4dbb[2024XRTCC-015号陇县2023年土地征收成片开发方案编制项目] |
5 | 南岸新区地图测绘项目 | 项目整体预留 | 36.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/4/18/8a69c7f58e463d37018eef4f1a7d24b4.pdf?accessCode=d******f******20f1adf63f1731c[DQC-2024-01CG南岸新区地图测绘项目] |
6 | 陇县占补平衡项目备案技术服务 | 项目整体预留 | 30.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/6/24/8a69c8d68fde63b******ff81d54bb7.pdf?accessCode=a7a1d9ed8ea******e50c5a667edc74[2024XRTCC-010号陇县占补平衡项目备案技术服务] |
******资源局
日期:2025-04-10